
| ・東京(羽田空港)から北九州空港(JAL) ・東京(羽田空港)から北九州空港(ANA) ・東京(羽田空港)から北九州空港(SF) |
1時間30分 |
| ・沖縄(那覇空港)から北九州空港 | 1時間40分 |
| ・東京(フェリーターミナル)から新門司港 | 34時間 |
| ・徳島(津田海岸)から新門司港 | 14時間20分 |
| ・大阪(南港)から新門司港 | 12時間 |
| ・大阪(泉大津)から新門司港 | 12時間 |
| ・神戸(六甲アイランド)から新門司港 | 12時間 |
| ・松山(観光港)から小倉砂津港 | 7時間05分 |
| ・下関(唐戸)から門司港 | 5分 |
| ・下関(彦島)から日明港 | 13分 |
| ●新幹線(JR小倉駅まで) | ●特急(JR小倉駅まで) | ||
| ・東京 | 4時間45分 | ・博多 | 41分 |
| ・新横浜 | 4時間25分 | ・佐賀 | 1時間23分 |
| ・名古屋 | 3時間01分 | ・長崎 | 2時間45分 |
| ・京都 | 2時間23分 | ・熊本 | 2時間15分 |
| ・新大阪 | 2時間06分 | ・別府 | 1時間09分 |
| ・新神戸 | 2時間07分 | ・大分 | 1時間17分 |
| ・岡山 | 1時間21分 | ・宮崎 | 4時間30分 |
| ・広島 | 45分 | ・鹿児島中央 | 3時間19分 |
| ●バス(JR小倉駅前まで) | |||
| ・名古屋(名鉄バスセンター) | 9時間40分 | ||
| ・京都(京都駅八条口) | 8時間 | ||
| ・大阪(大阪梅田) | 8時間09分 | ||
| ・岡山(岡山駅前) | 7時間25分 | ||
| ・鳥取・米子(鳥取バスターミナル) | 8時間55分 | ||
| ・松江・出雲(松江駅前) | 7時間25分 | ||
| ・高知(高知営業所) | 8時間05分 | ||
| ・高松(高松駅前) | 8時間36分 | ||
| ・熊本(熊本交通センター) | 2時間44分 | ||
| ・長崎(長崎駅前) | 3時間03分 | ||
※各交通機関の所要時間は目安ですので正確な時間・乗場等については各交通機関へお問合せ下さい。